Network Port e0M is unstable and packet loss
Applies to
ONTAP 9
Issue
- The network port e0M is unstable, a lots of errors of "vifmgr.portdown" can be observed in event log.
3/28/2025 16:00:01 Demo1n1 NOTICE vifmgr.portdown: A link down event was received on node F14FAS2750TKSNAC1n1, port e0M.
3/27/2025 11:28:10 Demo1n1 NOTICE vifmgr.portdown: A link down event was received on node F14FAS2750TKSNAC1n1, port e0M.
3/27/2025 10:38:51 Demo1n1 NOTICE vifmgr.portdown: A link down event was received on node F14FAS2750TKSNAC1n1, port e0M.- There is only one count of "Up to Downs" in output of "ifstat -a".
- interface e0M (596 days, 21 hours, 7 minutes, 39 seconds) --
RECEIVE
Total frames: 1610m | Frames/second: 31 | Total bytes: 330g
Bytes/second: 6412 | Total errors: 0 | Errors/minute: 0
Total discards: 0 | Discards/minute: 0 | Multi/broadcast: 174m
Non-primary u/c: 0 | Errored frames: 0 | Unsupported Op: 0
CRC errors: 0 | Runt frames: 0 | Fragment: 0
Long frames: 0 | Jabber: 0 | Length errors: 0
Alignment errors: 0 | No buffer: 0 | Xon: 0
Xoff: 0 | Jumbo: 0 | Noproto: 0
Error symbol: 0 | Illegal symbol: 0 | Bus overruns: 0
Queue drops: 0 | LRO segments: 0 | LRO bytes: 0
LRO6 segments: 0 | LRO6 bytes: 0 | Bad UDP cksum: 0
Bad UDP6 cksum: 0 | Bad TCP cksum: 0 | Bad TCP6 cksum: 0
Mcast v6 solicit: 286 | Lagg errors: 0 | Lacp errors: 0
Lacp PDU errors: 0
TRANSMIT
Total frames: 2608m | Frames/second: 51 | Total bytes: 2877g
Bytes/second: 55801 | Total errors: 0 | Errors/minute: 0
Total discards: 0 | Queue overflow: 0 | Multi/broadcast: 29070k
Collisions: 0 | Max collisions: 0 | Single collision: 0
Multi collisions: 0 | Late collisions: 0 | Xon: 0
Xoff: 0 | Pause: 0 | Jumbo: 447m
Cfg Up to Downs: 0 | TSO non-TCP drop: 0 | Split hdr drop: 0
Timeout: 0 | TSO segments: 448m | TSO bytes: 2493g
TSO6 segments: 0 | TSO6 bytes: 0 | HW UDP cksums: 50652k
HW UDP6 cksums: 0 | HW TCP cksums: 1152m | HW TCP6 cksums: 0
Mcast v6 solicit: 0 | Lagg drops: 0 | Lagg no buffer: 0
Lagg no entries: 0
DEVICE
Mcast addresses: 3 | Rx MBuf Sz: 4096
LINK INFO
Speed: 1000M | Duplex: full | Flowcontrol: full
Media state: active | Up to downs: 1 | HW assist: 7710
- Ping e0M ip from the other hosts, a lot of packet loss can be observed.
- There were multiple default routes with the same metric value on the e0M port

